●通常の使用では黄変の心配がありません。
●通常の使用では色落ちの心配がありません。
* 色物に関しては受注生産いたします。
* 一部の商品でボンド加工、撥水加工を施しています。
(注)洗濯、汗、耐光、摩擦いずれの堅牢度も良く安定しております。
ただ一般的に分散染料使用する為、 昇華堅牢度についてはビニール
地等の可塑剤の作用により、昇華した染料が他に移行する実例があります
のでご注意ください。
「用途」重布・綱・ジーンズ・靴・鞄など
番手 | 構成 | 糸長 | 形態 | 引張張力 | ||||
#30 | 34/3(Z) | 5,000m | 4”スクエアーコーン” | 23.5N | ||||
文章 | 20/2(Z) | 5,000m | 4”スクエアーコーン” | 22.1N | ||||
#20 | 20/3(Z) | 4,000m | 4”スクエアーコーン” | 35.3N | ||||
#8 | 20/4(Z) | 3,000m | 4”スクエアーコーン” | 45.1N | ||||
#8 | 20/2×2(Z) | 250g | 4”スクエアーコーン” | 49.0N | ||||
#5 | 20/2×3(Z) | 250g | 4”スクエアーコーン” | 73.6N | ||||
文章 | 文章 | 750g | 6”スクエアーコーン” | 文章 | ||||
#4 | 20/2×4(Z) | 3,000m | 6”スクエアーコーン” | 98.1N | ||||
#1 | 20/3×3(Z) | 250g | 4”スクエアーコーン” | 113N | ||||
#0 | 20/2×5(Z) | 750g | 6”スクエアーコーン” | 125N | ||||
#0 |
20/4×3(Z) | 250g | 4”スクエアーコーン” | 147N | ||||
(製袋用) | 20/6(S) | 1kg | 6”スクエアーコーン” | 73.6N | ||||
(注)上記の引張強力値は弊社測定平均値であり保証値ではありません。 | 文章 | 文章 | 文章 | 文章 |