特徴
●吸湿性が高く静電気が起こりにくいので縫い易く、糸締りが良い。
●耐候性に優れている。
●長期保管による変質が少ない。
* 色物に関しては受注生産になります。
取扱規格
番手 | 構成 | 糸長 | 色 | 引張強力 |
#50 | 34/2(Z) | 5,000m | 白・生地 | 17.2N |
黒・色物 | 15.7N | |||
#30 | 34/3(Z) | 5,000m | 白・生地 | 25.0N |
黒・色物 | 22.1N | |||
#30 | 20/2(Z) |
5,000m | 白・生地 | 26.0N |
黒・色物 | 23.0N | |||
#20 | 20/3(Z) | 4,000m | 白・生地 | 38.7N |
黒・色物 | 34.3N | |||
#8 | 20/4(Z) | 3,000m | 白・生地 | 52.0N |
黒・色物 | 46.6N | |||
#8 | 20/2×2(Z) | 3,000m | 生地 | 50.0N |
黒・色物 | 50.0N | |||
#6 | 20/5(Z) | 250g | 生地 | 63.7N |
黒・色物 | 57.9N | |||
#5 | 20/2×3(Z) | 250g | 生地 | 75.0N |
黒・色物 | 67.7N | |||
#4 | 20/2×4(Z) | 250g | 生地 | 100N |
黒・色物 | 90.2N | |||
#0 | 20/2×5(Z) | 250g | 生地 | 149N |
黒・色物 | 135N | |||
(注)上記の引張強力値は弊社測定平均値であり保証値ではありません。 | ||||
巻き形態は全て4インチスクエアーコーン巻きになります。 |