商品について
特徴
●高強力。
●耐熱性に優れています。
●低温下でも優れた力学物性を維持します。
●低吸水。
●耐薬品性、耐水性に優れています。
* 色物(原着糸)に関しては受注生産いたします
* 一部の商品で撥水加工を施しています。
* 染色は出来ません。
(注)耐紫外線:暴露期間の長い用途には強度に注意が必要です。また、保管にもご注意下さい。
取扱規格
| 番手 |
構成 |
糸長 | 強力(N) | 伸度(%) |
| #0000 | 1670dtex/2×3 | 500m | 1890 | 5.0 |
| #000 | 1100dtex/2×3 |
750m | 1290 | 4.5 |
| #00 | 1670dtex/1×3 |
1,000m | 960 | 4.5 |
| #0 | 1100dtex/1×3 | 1,500m | 605 | 4.5 |
| #1 | 1100dtex/1×2 | 600m | 400 | 4.5 |
| #5 | 560dtex/1×3 | 1,000m | 340 | 4.0 |
| #8 | 560dtex/1×2 | 1,000m | 230 | 4.0 |
| #20 | 280dtex/1×3 | 2,000m | 190 | 4.0 |
| #30 | 280dtex/1×2 | 2,000m | 115 | 4.0 |
| #40 | 110dtex/1×3 | 2,000m | 65 | 3.0 |
| #50 | 110dtex/1×2 | 3,000m | 50 | 4.0 |
| (注)上記数値は測定値であって保証値ではございません。 | ||||




